‚m‚r‚ri‹‰ƒVƒ“ƒLƒ…ƒE‹L˜^ƒLƒƒN‰ïƒJƒC”N—îƒlƒ“ƒŒƒC•Ęƒxƒcƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO H22.6.6ŒŧÝƒQƒ“ƒUƒCi‰—ƒI:‘æƒ_ƒC96‰ņƒJƒCi‹‰ƒVƒ“ƒLƒ…ƒE‹L˜^ƒLƒƒN‰ïƒJƒCj
*ŽéFƒVƒ…ƒCƒŽšƒWEEE‹L˜^ƒLƒƒNXVƒRƒEƒVƒ“
@ ’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚Ė•”ƒu @ —ŽqƒWƒ‡ƒV‚Ė•”ƒu
”N—îƒlƒ“ƒŒƒC‹æ•ŠƒNƒuƒ“ Ží–ÚƒVƒ…ƒ‚ƒN ‹——ĢƒLƒ‡ƒŠ –ž‘Oƒiƒ}ƒG ƒ^ƒCƒ€ ”NŒŽƒlƒ“ƒQƒc @ –ž‘Oƒiƒ}ƒG ƒ^ƒCƒ€ ”NŒŽƒlƒ“ƒQƒc @
`8ÎƒTƒC Fr 25 ōŽRƒCƒYƒ~ƒ„ƒ}@„ƒSƒE‹PƒL 18.66 H7.11 7.11 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 20.59 H18.05 18.05
50 “Ą‘šƒtƒWƒ€ƒ‰@—mƒˆƒEŠóƒL 43.30 H5.09 5.09 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@įƒTƒL‹GƒL 38.17 H21.11 21.11
100 ŽŠ}ŒīƒIƒKƒTƒƒ‰@ŒdƒTƒgƒV 1:56.66 H19.11 19.11 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@įƒTƒL‹GƒL 1:27.81 H22.02 22.02
200 @ @ @ @ @ @ @ @
400 @ @ @ @ @ @ @ @
Bc 25 “Ą‘šƒtƒWƒ€ƒ‰@—mƒˆƒEŠóƒL 23.00 H5.07 5.07 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 22.92 H18.03 18.03
50 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 53.21 H13.08 13.08 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@įƒTƒL‹GƒL 46.17 H22.03 22.03
100 @ @ @ @ •―“cƒqƒ‰ƒ^@—[ƒ†ƒE‹MƒL 2:03.60 H20.07 20.07
200 @ @ @ @ @ @ @ @
Br 25 ōŽRƒCƒYƒ~ƒ„ƒ}@„ƒSƒE‹PƒL 26.29 H7.08 7.08 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 24.70 H18.09 18.09
50 ōŽRƒCƒYƒ~ƒ„ƒ}@„ƒSƒE‹PƒL 53.88 H7.11 7.11 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@įƒTƒL‹GƒL 50.44 H22.02 22.02
100 @ @ @ @ ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@įƒTƒL‹GƒL 1:46.36 H22.02 22.02
200 @ @ @ @ @ @ @ @
‚†‚Œ‚™ 25 ”Ôƒoƒ“‘ōƒUƒ@Œ’ŒáƒPƒ“ƒS 23.15 H13.08 13.08 ŽƒR“cƒ^“‡ƒVƒ}@—LđƒAƒŠƒT 24.58 H11.09 11.09
50 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 53.28 H13.03 13.03 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@įƒTƒL‹GƒL 45.76 H21.11 21.11
100 @ @ @ @ @ @ @ @
200 @ @ @ @ @ @ @ @
IM 100 ōŽRƒCƒYƒ~ƒ„ƒ}@„ƒSƒE‹PƒL 1:54.06 H7.08 7.08 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@įƒTƒL‹GƒL 1:46.51 H21.01 21.01
200 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 4:07.93 H13.03 13.03 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@įƒTƒL‹GƒL 3:24.53 H22.03 22.03
400 @ @ @ @ @ @ @ @
9ÎƒTƒC Fr 25 –ėčƒmƒUƒL@‰õƒJƒCGƒVƒ…ƒE 18.66 H20.11 20.11 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 17.34 H19.09 19.09
50 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 38.02 H11.11 11.11 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 37.51 H19.11 19.11
100 ‘qƒNƒ‰ŒûƒOƒ`@—Dƒ†ƒEÆƒ„ 1:35.36 H9.03 9.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:24.74 H20.01 20.01
200 @ @ @ @ @ @ @ @
400 @ @ @ @ @ @ @ @
Bc 25 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 23.40 H19.11 19.11 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 19.24 H20.01 20.01
50 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 44.87 H11.11 11.11 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 43.04 H19.05 19.05
100 @ @ @ @ ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:33.46 H19.05 19.05
200 @ @ @ @ @ @ @ @
Br 25 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 22.80 H20.03 20.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 23.24 H19.09 19.09
50 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 46.29 H20.05 20.05 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 51.03 H19.11 19.11
100 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 1:39.54 H20.05 20.05 Ž•Û“āƒIƒ{ƒiƒC@‰Ôƒnƒi“Þƒi 2:10.74 H20.01 20.01
200 @ @ @ @ @ @ @ @
‚†‚Œ‚™ 25 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 23.06 H13.12 13.12 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 18.69 H19.11 19.11
50 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 47.48 H14.03 14.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 43.67 H20.01 20.01
100 @ @ @ @ @ @ @ @
200 @ @ @ @ @ @ @ @
IM 100 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 1:35.61 H20.05 20.05 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:34.32 H19.05 19.05
200 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 3:33.97 H20.03 20.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 3:28.50 H19.07 19.07
400 @ @ @ @ @ @ @
10ÎƒTƒC Fr 25 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 16.44 H12.03 12.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 16.83 H20.03 20.03
50 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 34.22 H13.01 13.01 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 33.79 H20.11 20.11
100 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 1:21.64 H12.06 12.06 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:13.13 H21.01 21.01
200 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 2:59.75 H12.12 12.12 @ @ @ @
400 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 6:31.13 H12.09 12.09 @ @ @ @
Bc 25 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 19.12 H12.07 12.07 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 17.92 H20.09 20.09
50 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 40.21 H21.03 21.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 37.99 H20.11 20.11
100 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 1:28.62 H12.09 12.09 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:22.51 H20.09 20.09
200 @ @ @ @ @ @ @ @
Br 25 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 19.88 H21.03 21.03 ‚‹īƒ^ƒJƒnƒV@‹žƒLƒ‡ƒE 21.81 H22.03 22.03
50 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 41.46 H21.06 21.06 ‚‹īƒ^ƒJƒnƒV@‹žƒLƒ‡ƒE 46.96 H22.02 22.02
100 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 1:28.28 H21.06 21.06 ‚‹īƒ^ƒJƒnƒV@‹žƒLƒ‡ƒE 1:42.03 H22.02 22.02
200 ‘åƒIƒIŒüƒ€ƒJƒC@KƒVƒ…ƒE“lƒg 3:52.00 H17.09 17.09 @ @ @ @
‚†‚Œ‚™ 25 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 17.22 H12.07 12.07 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 18.55 H20.05 20.05
50 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@ŠCƒJƒC“lƒg 38.42 H20.11 20.11 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 40.88 H20.03 20.03
100 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 1:36.88 H12.07 12.07 @ @ @ @
200 @ @ @ @ @ @ @ @
IM 100 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 1:23.58 H21.06 21.06 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:23.01 H21.01 21.01
200 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@ŠCƒJƒC“lƒg 2:53.79 H21.01 21.01 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 2.51.62 H21.01 21.01
400 @ @ @ @ @ @ @ @
11ÎƒTƒC Fr 25 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 15.58 H13.03 13.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 14.98 H21.06 21.06
50 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@ŠCƒJƒC“lƒg 31.28 H22.06 22.06 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 31.43 H21.08 21.08
100 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@ŠCƒJƒC“lƒg 1:11.67 H21.11 21.11 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:10.79 H21.09 21.09
200 ‘åƒIƒIŒüƒ€ƒJƒC@KƒVƒ…ƒE“lƒg 3:01.60 H18.03 18.03 Ž•Û“āƒIƒ{ƒiƒC@‰Ôƒnƒi“Þƒi 4:01.96 H21.08 21.08
400 @ @ @ @ @ @ @ @
Bc 25 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 19.00 H21.08 21.08 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 17.43 H21.03 21.03
50 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 36.76 H22.02 22.02 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩŠCƒiƒiƒEƒ~ 34.93 H21.11 21.11
100 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 1:20.09 H22.02 22.02 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩŠCƒiƒiƒEƒ~ 1:12.78 H21.11 21.11
200 @ @ @ @ H“ĄƒNƒhƒE@YƒVƒ“‰ÔƒJ 2:59.11 H21.08 21.08
Br 25 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 17.58 H22.03 22.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 19.25 H21.08 21.08
50 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 38.00 H22.06 22.06 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩŠCƒiƒiƒEƒ~ 39.07 H22.02 22.02
100 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 1:18.00 H22.03 22.03 ÎāV@ŽĩŠC 1:28.61 H21.11 21.11
200 ‘åƒIƒIŒüƒ€ƒJƒC@KƒVƒ…ƒE“lƒg 3:32.74 H18.09 18.09 H“ĄƒNƒhƒE@YƒVƒ“‰ÔƒJ 3:22.73 H21.08 21.08
‚†‚Œ‚™ 25 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 16.02 H12.12 12.12 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 16.48 H21.03 21.03
50 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 33.87 H13.09 13.09 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 34.18 H21.09 21.09
100 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@ŠCƒJƒC“lƒg 1:16.65 H22.02 22.02 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:12.16 H22.02 22.02
200 @ @ @ @ @ @ @ @
IM 100 Œüˆäƒ€ƒJƒC@—zƒˆƒE—CƒXƒP 1:17.14 H22.03 22.03 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 1:14.40 H22.02 22.02
200 ŒÜ\—’ƒCƒKƒ‰ƒV@ŠCƒJƒC“lƒg 2:44.61 H22.02 22.02 ÎāVƒCƒVƒUƒ@ŽĩƒiƒiŠCƒEƒ~ 2:50.28 H21.08 21.08
400 @ @ @ @ @ @ @
12ÎƒTƒC Fr 25 “Ą‘šƒtƒWƒ€ƒ‰@—mƒˆƒEŠóƒL 13.85 H9.09 9.09 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 15.18 H21.06 21.06
50 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 29.82 H14.11 14.11 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 32.11 H21.03 21.03
100 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 1:06.58 H15.01 15.01 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 1:11.86 H21.03 21.03
200 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 2:27.65 H14.11 14.11 ‹ĘŒœƒ^ƒ}ƒJƒP@‚Ý‚Ė‚č 2:46.68 H18.05 18.05
400 “c’†ƒ^ƒiƒJ@—Tƒ†ƒE–įƒ„ 6:20.36 H11.11 11.11 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 5:52.52 H18.09 18.09
Bc 25 “Ą‘šƒtƒWƒ€ƒ‰@—mƒˆƒEŠóƒL 17.19 H9.09 9.09 ‹ĘŒœƒ^ƒ}ƒJƒP@‚Ý‚Ė‚č 18.00 H18.09 18.09
50 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 34.12 H17.03 17.03 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 37.64 H19.01 19.01
100 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 1:19.12 H16.11 16.11 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 1:20.34 H19.01 19.01
200 ‘åƒIƒIŒüƒ€ƒJƒC@Œ’ƒPƒ““lƒg 2:50.86 H16.11 16.11 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 2:51.72 H19.03 19.03
Br 25 ÎāVƒCƒVƒUƒ@tƒVƒ…ƒ“•ãƒXƒP 18.12 H12.12 12.12 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 18.82 H20.03 20.03
50 ÎāVƒCƒVƒUƒ@tƒVƒ…ƒ“•ãƒXƒP 39.05 H12.09 12.09 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 40.68 H20.03 20.03
100 ÎāVƒCƒVƒUƒ@tƒVƒ…ƒ“•ãƒXƒP 1:25.91 H13.01 13.01 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 1:25.89 H20.03 20.03
200 •―“cƒqƒ‰ƒ^@—Iƒ†ƒE‹MƒL 3:06.33 H18.05 18.05 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 3:16.50 H19.11 19.11
‚†‚Œ‚™ 25 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 14.91 H14.09 14.09 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 16.00 H21.06 21.06
50 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 32.12 H14.08 14.08 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 35.67 H21.03 21.03
100 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 1:15.96 H14.09 14.09 ‹ĘŒœƒ^ƒ}ƒJƒP@‚Ý‚Ė‚č 1:27.29 H18.09 18.09
200 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 3:05.86 H14.01 14.01 @ @ @ @
IM 100 “c’†ƒ^ƒiƒJ@—Tƒ†ƒE–įƒ„ 1:19.86 H12.09 12.09 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 1:25.76 H19.09 19.09
200 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 2:36.43 H17.03 17.03 ŒjƒJƒcƒ‰@ŽjƒVŽqƒR 2:47.30 H5.03 5.03
400 @ @ @ @ @ @ @ @
13ÎƒTƒC Fr 25 r’JƒAƒ‰ƒ„@ŽuƒV 13.81 H19.01 19.01 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 14.14 H22.06 22.06
50 “Ą‘šƒtƒWƒ€ƒ‰@—mƒˆƒEŠóƒL 28.84 H11.03 11.03 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 31.84 H21.09 21.09
100 “Ą‘šƒtƒWƒ€ƒ‰@˜a–įƒJƒYƒ„ 1:03.90 H7.08 7.08 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 1:07.17 H21.08 21.08
200 •―@īƒLƒˆ‘ŋƒ^ 2:18.34 H20.11 20.11 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 2:22.68 H22.06 22.06
400 “c’†ƒ^ƒiƒJ@’ƒ^ƒJƒVŽjƒV 5:14.16 H15.03 15.03 ē“ĄƒTƒgƒE@Žu•ÛƒVƒz 6:05.14 H21.01 21.01
Bc 25 ‘åƒIƒIŒüƒ€ƒJƒC@Œ’ƒPƒ““lƒg 16.72 H6.05 6.05 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 16.84 H19.11 19.11
50 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 34.70 H17.09 17.09 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 35.00 H19.09 19.09
100 ‘O“cƒ}ƒGƒ^@“OƒgƒIƒ‹ 1:14.01 H12.06 12.06 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 1:12.74 H20.03 20.03
200 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒL 2:34.78 H16.03 16.03 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 2:33.80 H20.03 20.03
Br 25 •―“c@—Iƒ†ƒE‹MƒL 16.78 H19.01 19.01 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 18.39 H21.01 21.01
50 •―“cƒqƒ‰ƒ^@—Iƒ†ƒE‹MƒL 34.53 H19.05 19.05 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 38.57 H21.01 21.01
100 •―“cƒqƒ‰ƒ^@—Iƒ†ƒE‹MƒL 1:16.25 H19.03 19.03 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 1:22.11 H21.01 21.01
200 •―“cƒqƒ‰ƒ^@—Iƒ†ƒE‹MƒL 2:47.31 H19.01 19.01 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 2:56.38 H21.03 21.03
‚†‚Œ‚™ 25 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 14.64 H18.03 18.03 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 15.49 H21.08 21.08
50 r’JƒAƒ‰ƒ„@ŽuƒV 32.65 H18.07 18.07 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 34.17 H21.08 21.08
100 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 1:12.08 H18.03 18.03 ŽR‰Ūƒ„ƒ}ƒ„@•āƒAƒ†ƒ~ƒJ 1:17.68 H22.02 22.02
200 @ @ @ @ @ @ @ @
IM 100 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒL 1:12.04 H13.09 13.09 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 1:20.84 H19.11 19.11
200 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 2:30.60 H18.03 18.03 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 2:47.87 H19.07 19.07
400 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 5:32.46 H17.06 17.06 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 6:09.20 H19.05 19.05
14ÎƒTƒC Fr 25 “Ą‘šƒtƒWƒ€ƒ‰@˜a–įƒJƒYƒ„ 12.93 H8.09 8.09 —é–ØƒXƒYƒL@”üŒbƒ~ƒG 15.85 H11.09 11.09
50 žŒīƒ}ƒcƒoƒ‰@—ģ“TƒŠƒ…ƒEƒeƒ“ 27.12 H20.03 20.03 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 31.84 H21.09 21.09
100 rƒAƒ‰’Jƒ„@ŽuƒV 1:02.02 H19.05 19.05 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 1:09.84 H21.08 21.08
200 •―@īƒLƒˆ‘ŋƒ^ 2:11.92 H21.11 21.11 r–Ø“cƒAƒ‰ƒLƒ_@Øƒi“Eƒc 2:49.14 H16.03 16.03
400 ŽRƒ„ƒ}“ņƒj@—z‰îƒˆƒEƒXƒP 4:43.62 H19.01 19.01 ‘单ƒ_ƒCƒRƒN@”üƒ~“oƒgäŧƒŠ 5:44.52 H17.03 17.03
Bc 25 “Ą‘šƒtƒWƒ€ƒ‰@˜a–įƒJƒYƒ„ 15.72 H8.11 8.11 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 16.34 H21.03 21.03
50 žŒīƒ}ƒcƒoƒ‰@—ģ“TƒŠƒ…ƒEƒeƒ“ 31.64 H20.03 20.03 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 33.43 H21.03 21.03
100 â–{ƒTƒJƒ‚ƒg@—ÅƒŠƒ‡ƒE 1:10.27 H17.03 17.03 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 1:12.05 H20.07 20.07
200 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 2:30.04 H18.09 18.09 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 2:33.52 H20.05 20.05
Br 25 •―“c@—Iƒ†ƒE‹MƒL 16.03 H19.11 19.11 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 18.95 H21.08 21.08
50 žŒīƒ}ƒcƒoƒ‰@—ģ“TƒŠƒ…ƒEƒeƒ“ 33.20 H20.03 20.03 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 37.10 H21.09 21.09
100 •―“cƒqƒ‰ƒ^@—Iƒ†ƒE‹MƒL 1:11.20 H20.05 20.05 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 1:21.53 H21.11 21.11
200 •―“cƒqƒ‰ƒ^@—Iƒ†ƒE‹MƒL 2:31.49 H20.05 20.05 Œüˆäƒ€ƒJƒC@”üŒŽƒ~ƒcƒL 2:53.27 H22.03 22.03
‚†‚Œ‚™ 25 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 14.19 H16.03 16.03 —é–ØƒXƒYƒL@”üŒbƒ~ƒG 14.96 H11.09 11.09
50 ‘åƒIƒIúą@ŸĐƒ^ƒPƒV 29.88 H16.08 16.08 ‘单ƒ_ƒCƒRƒN@”üƒ~“oƒgäŧƒŠ 34.32 H17.03 17.03
100 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒL 1:06.18 H19.03 19.03 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 1:14.73 H21.01 21.01
200 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 2:31.30 H19.01 19.01 ŽŠÚƒRƒ_ƒe@‚Ü‚č‰Äƒiƒc 2:57.41 H15.09 15.09
IM 100 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒL 1:09.38 H19.03 19.03 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 1:14.65 H21.03 21.03
200 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 2:27.96 H18.09 18.09 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 2:42.64 H20.07 20.07
400 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒZƒC 5:06.52 H18.11 18.11 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 5:35.37 H21.01 21.01
15ÎƒTƒC` Fr 25 â–{ƒTƒJƒ‚ƒg@ģtƒ}ƒTƒnƒ‹ 12.09 H19.07 19.07 ‚‘šƒ^ƒJƒ€ƒ‰@tƒnƒ‹ƒJ 15.28 H18.03 18.03
50 r’JƒAƒ‰ƒ„@‘ôƒ^ƒN 26.08 H21.06 21.06 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 29.76 H21.08 21.08
100 r’JƒAƒ‰ƒ„@‘ôƒ^ƒN 57.90 H21.03 21.03 ŽŠÚƒRƒ_ƒe@‚Ü‚č‰Äƒiƒc 1:07.24 H17.06 17.06
200 ŽRƒ„ƒ}“ņƒj@—z‰îƒˆƒEƒXƒP 2:02.72 H22.02 22.02 ŽŠÚƒRƒ_ƒe@‚Ü‚č‰Äƒiƒc 2:24.65 H18.03 18.03
400 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒL 4:26.36 H20.07 20.07 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 5:01.58 H21.09 21.09
Bc 25 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒL 14.94 H21.09 21.09 ŽŠÚƒRƒ_ƒe@‚Ü‚č‰Äƒiƒc 15.65 H18.01 18.01
50 ŽRƒ„ƒ}“ņƒj@—z‰îƒˆƒEƒXƒP 29.56 H21.09 21.09 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 32.98 H21.09 21.09
100 ŽRƒ„ƒ}“ņƒj@—z‰îƒˆƒEƒXƒP 1:04.35 H21.08 21.08 ŽŠÚƒRƒ_ƒe@‚Ü‚č‰Äƒiƒc 1:15.09 H17.06 17.06
200 ÎāVƒCƒVƒUƒ@—Yƒ†ƒEķƒL 2:18.29 H20.09 20.09 ŽėƒIƒKƒ@đŠóƒTƒL 2:28.18 H21.08 21.08
